Descrizione
sede Galiani
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| II | 2 | AL | LUISO | 107 |
| III | 3 | F | MURRI | 302 |
| III | 5 | B | SANTORELLI | 107 |
| III | 3 | AL | MARTINUCCI | 312 |
| III | 1 | AL | CHICHERCHIA | 02 |
| IV | 3 | F | MARRA | 302 |
| IV | 5 | B | NOTARO | 107 |
| IV | 3 | AL | FESTA | 312 |
| V | 1 | E | CEGLIE | 207 |
| III e IV | 2 | G | CESARE | 03 |
| III e IV | 1 | A | VISTA | 04 |
| V e VI | 4 | A | FESTA | 04 |
| V e VI | 2 | E | LORDI | 308 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITA | NOTE |
| 4 | F | 09.00 | ||
| 4 | B | 10.00 | ||
| 2 | BL | 10:00 | ||
| 2 | E | 9.00 | ||
| 5 | F | 12:00 | ||
| 2 | AL | 12:00 | ||
| 1 | B | 10:00 | ||
| 5 | C | 9:00 | ||
| 1 | C | 12:00 |
CAMBI D'AULA - SPOSTAMENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | AULA | NOTE |