Descrizione
sede GALIANI
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| III | 1 | G | CEGLIE | 209 |
| III | 2 | A | TERZO | 310 |
| III | 1 | B | VISTA (anticipa) | 107 |
| III | 4 | C | MASTRANZA | 108 |
| III | 2 | E | MURINO (anticipa) | 208 |
| III | 2 | F | BUZZO (anticipa) | 307 |
| IV | 4 | F | FESTA | 307 |
| IV | 2 | BL | VARUNI | 108 |
| IV | 2 | L | RESCIGNO (anticipa) | 008 |
| IV | 2 | E | MURINO (anticipa) | 208 |
| IV | 4 | B | ESPOSITO N. | 309 |
| IV | 2 | A | MARTINO (anticipa) | 310 |
| IV | 2 | H | LORDI | 204 |
| V | 2 | G | IERVOLINO | 301 |
| V | 5 | E | VARUNI | 008 |
| V | 5 | C | FESTA | 108 |
| V | 4 | A | AMATO | 307 |
| V | 4 | F | MELUCCI | 106 |
| V | 5 | B | IERVOLINO | 310 |
| V | 1 | B | MARRA | 107 |
| V | 5 | E | LORDI | 008 |
| V | 2 | G | CASTIGLIONE | 301 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITA | NOTE |
| 2 | C | 09.00 | ||
| 5 | F | 10.00 | ||
| 4 | F | 14:00 | ||
| 2 | F | 10.00 | ||
| 3 | A | 10.00 | ||
| 1 | B | 10.00 | ||
| 2 | E | 13.00 | ||
| 2 | F | 11.00 | ||
| 2 | L | 14.00 | ||
| 2 | A | 14.00 | ||
| 5 | A | 11.00 | ||
| 1 | AL | 13.00 | ||
| 4 | C | 13.00 | ||
| 2 | D | 12.00 | ||
| 1 | F | 14.00 | ||
| 4 | F | 14.00 | ||
| 2 | H | 14.00 | ||
| 2 | C | 14.00 |
CAMBI D'AULA - SPOSTAMENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | AULA | NOTE |
| V | 3 | C | 203 |