Descrizione
sede GALIANI
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| II | 5 | G | LUISO | 302 |
| II | 2 | E | MONTAGNA | 008 |
| III | 3 | F | DELL'AQUILA | 302 |
| III | 2 | BL | PICAZIO (anticipa) | 203 |
| III | 1 | G | CHICHIERCHIA | 209 |
| IV | 3 | F | FESTA | 302 |
| IV | 2 | I | NOTARO | 106 |
| V | 1 | E | CEGLIE | 207 |
| V | 2 | D | FESTA | 304 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITE | NOTE |
| 2 | BL | 09.00 | ||
| 4 | F | 09.00 | ||
| 3 | AL | 10.00 | ||
| 3 | C | 10.00 | ||
| 3 | A | 09.00 | ||
| 2 | BL | 12.00 | PROF. PICAZIO ANTICIPA ALLA III ORA | |
| 5 | F | 12.00 | ||
| 1 | F | 12.00 |
CAMBI D'AULA - SPOSTAMENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | AULA | NOTE |
| I | 1 | A | 107 | |
| III | 2 | C | 003 | |
| III | 1 | G | 211 | |
| V | 2 | H | 202 |