Descrizione
sede Galiani
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| III | 5 | B | NOTARO | 107 |
| III | 2 | AL | LA MONTAGNA | 208 |
| III | 2 | I | CIRILLO | 106 |
| III | 3 | A | FORTE | 201 |
| III | 3 | AL | CHICHERCHIA | 312 |
| III | 3 | G | D'ELIA ANTICIPA | 206 |
| III | 2 | B | MARTINUCCI | 205 |
| IV | 5 | B | VISTA | 107 |
| IV | 2 | AL | LA MONTAGNA | 208 |
| IV | 2 | I | ANTICIPA LOMBARDI | 106 |
| IV | 3 | G | ANTICIPA D'ELIA | 206 |
| IV | 2 | B | MARRA | 205 |
| IV | 3 | AL | FESTA | 312 |
| V e VI | 4 | B | LORDI | 303 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITA | NOTE |
| 1 | B | 10:00 | ||
| 4 | B | 10:00 | ||
| 2 | BL | 10:00 | ||
| 2 | B | 10:00 | ||
| 4 | G | 12:00 | ||
| 3 | G | 12:00 | Anticipa D'Elia | |
| 3 | F | 12:00 | ||
| 2 | A | 12:00 | ||
| 2 | AL | 12:00 | ||
| 2 | D | 12:00 | ||
| 2 | G | 12:00 | ||
| 2 | I | 13:00 |