Descrizione
sede GALIANI
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| II | 5 | G | BUZZO | 202 |
| II | 3 | F | PASTORE | 205 |
| III | 2 | E | QUARANTA | 309 |
| III | 1 | G | MIRANDA | 202 |
| III | 2 | BL | LUISO | 206 |
| III | 1 | AL | ARDOLINO | 203 |
| III | 2 | D | FESTA | 308 |
| III | 5 | F | D'ELIA A. | 101 |
| IV | 2 | A | MASONE | 211 |
| IV | 2 | E | CEGLIE | 309 |
| IV | I | G | FUSCO | 206 |
| IV | 1 | F | TESONE | 106 |
| IV | 1 | AL | LUISO | 203 |
| IV | 1 | C | ESPOSITO N. | 005 |
| IV | 2 | D | DE ROSA | 308 |
| V | 2 | A | MASONE | 211 |
| V | 2 | B | MARRA | 205 |
| V | I | G | CAPOLONGO | 206 |
| V | 1 | F | FUSCO | 106 |
| V | 1 | C | CAGNO | 005 |
| V | 2 | BL | LUISO | 307 |
| V | 2 | G | MOLINARI | 301 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITA | NOTE |
| 3 | F | 09.00 | ||
| 1 | E | 10.00 | ||
| 5 | F | 10.00 | ||
| 2 | B | 13.00 | ||
| 3 | A | 13.00 | ||
| 2 | C | 13.00 | ||
| 2 | BL | 13.00 | ||
| 1 | AL | 13.00 | ||
| 3 | F | 13.00 | ||
| 5 | G | 14.00 | ||
| 5 | F | 14.00 |