Descrizione
sede Galiani
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| II | 5 | A | MIRANDA C. | 310 |
| II | 1 | A | CASTIGLIONE | 303 |
| II | 1 | F | SAPORITO | 310 |
| III | 4 | F | CAGNO | 310 |
| III | 1 | A | NOTARO | 303 |
| III | 1 | E | BASILE | 304 |
| IV | 3 | A | MINCONE | 303 |
| IV | 4 | F | BARBA | 310 |
| III | 2 | C | MARTINUCCI | 208 |
| III | 1 | F | ANDRE' | 306 |
| IV | 1 | F | PICAZIO | 306 |
| II | 2 | H | FESTA | 304 |
| V | 2 | H | NAPPI | 303 |
| III e IV | 1 | G | MIRANDA | 207 |
| IV | 3 | F | NOTARO | 103 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITE | NOTE |
| 5 | A | 09.00 | ||
| 2 | E | 9:00 | ||
| 2 | H | 9:00 | 13:00 | |
| 2 | G | 12.00 | ||
| 2 | A | 10:00 | ||
| 4 | G | 10:00 | ||
| 1 | C | 12:00 | ||
| 1 | G | 12:00 | ||
| 1 | F | 12:00 |