Descrizione
sede GALIANI
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| I | 3 | F | TEMPESTA | 205 |
| I | 2 | H | PASTORE | 303 |
| I | 2 | A | ESPOSITO | 104 |
| I | 3 | AL | VIRGILIO | 103 |
| I | 2 | E | TUBELLI | 207 |
| I | 5 | E | SORRENTINO | CAF |
| II | 3 | F | MIRANDA | 205 |
| II | 2 | H | PASTORE | 303 |
| II | 2 | A | ESPOSITO | 104 |
| II | 3 | AL | VIRGILIO | 103 |
| II | 2 | E | TUBELLI | 207 |
| III | 4 | G | PASTORE | 205 |
| III | 2 | F | TURITTO | 104 |
| III | 5 | E | MIRANDA C. | 207 |
| III | 3 | AL | NOTARO | 313 |
| III | 1 | AL | FESTA | 307 |
| IV | 2 | F | SANTORELLI | 207 |
| IV | 5 | F | MIRANDA C. | 103 |
| IV | 3 | AL | NOTARO | 313 |
| IV | 1 | E | FESTA | 303 |
| V | 5 | G | DE MARCO | 303 |
| V | 5 | F | FESTA | 103 |
| V | 2 | AL | MASTRANZA | 311 |
| VI | 1 | F | DE MARCO | 103 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITE | NOTE |
| 2 | BL | 09.00 | 13.00 | |
| 2 | G | 13.00 | ||
| 2 | F | 12.00 | ||
| 5 | B | 12.00 | ||
| 3 | A | 12.00 | ||
| 1 | B | 12.00 | ||
| 2 | D | 13.00 |