Descrizione
sede Galiani
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| I | 4 | F | TUBELLI | 02 |
| I | 2 | BL | GRIMALDI | 307 |
| II | 1 | AL | DE ROSA | 312 |
| II | 4 | F | TUBELLI | 02 |
| II | 2 | I | GRIMALDI | 207 |
| II | 2 | BL | BARBA | 307 |
| III | 3 | F | MINCONE | 02 |
| III | 4 | G | NOTARO | 301 |
| III | 1 | AL | MASTRANZA | 203 |
| III | 2 | L | CEGLIE | 207 |
| III | 1 | G | AMATO | 102 |
| III | 2 | BL | CAGNO | 312 |
| IV | 1 | B | ESPOSITO | 107 |
| IV | 1 | AL | CAGNO | 203 |
| IV | 4 | C | AMATO | 03 |
| IV | 4 | F | FESTA | 102 |
| V | 1 | B | CAMMINO | 107 |
| V | 2 | F | UMBERTELLI | 202 |
| V | 4 | C | MARTINUCCI | 03 |
| V | 3 | AL | CAGNO | 312 |
| V | 2 | AL | CARILLO | 208 |
| VI | 1 | C | CAMMINO | 03 |
| VI | 3 | AL | CAGNO | 312 |
| V | 1 | B | MARTINUCCI | 208 |
| III | 3 | G | TSCHANTRET | 103 |
| VI | 2 | E | FESTA | 108 |
| III | 1 | E | CASTIGLIONE | 07 |
| V | 1 | A | LA MONTAGNA | 05 |
| VI | 1 | A | CESARE | 05 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITE | NOTE |
| 2 | D | 9.00 | ||
| 2 | I | 9:00 | ||
| 1 | AL | 9:00 | ||
| 1 | G | 13:00 | ||
| 2 | AL | 13.00 | ||
| 1 | B | 14:00 | ||
| 1 | F | 14:00 | ||
| 1 | C | 14:00 | ||
| 3 | AL | 9:00 | ||
| 2 | BL | 13:00 |