Descrizione
sede GALIANI
COMUNICAZIONI ASSENZA DOCENTI
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| I | 2 | I | ABATIELLO | 207 |
| I | 1 | F | BARBA | 313 |
| I | 1 | G | MIRANDA | 304 |
| II | 2 | I | MUSELLA | 207 |
| II | 1 | F | BARBA | 313 |
| II | 1 | G | MIRANDA | 304 |
| III | 3 | F | NOTARO | 302 |
| III | 4 | G | CAPOLONGO | 301 |
| III | 2 | L | LORDI | 303 |
| III | 1 | F | CHICHERCHIA | 304 |
| IV | 3 | F | NOTARO | 302 |
| IV | 2 | L | CHICHERCHIA | 303 |
| IV | 2 | BL | CEGLIE | 203 |
| IV | 1 | F | FIORE SCHARON | 304 |
| IV | 4 | G | LORDI | 207 |
| V | 1 | G | FESTA | 102 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITE | NOTE |
| 4 | F | 10.00 | ||
| 2 | L | 13:00 | ||
| 4 | B | 12:00 | ||
| 2 | E | 12:00 | ||
| 4 | C | 13.00 |