Descrizione
Comunicazioni sostituzioni docenti e variazioni ingressi/uscite
| ORA | CLASSE | SEZIONE | DOCENTE SUPPLENTE | AULA |
| II | 2 | L | LUISO | 102 |
| IV | 5 | G | MARRA | CAMBIO AULA 301 |
| IV | 4 | A | UMBERTELLI | CAMBIO AULA 07 |
| V | 5 | A | CEGLIE | CAMBIO AULA 211 |
| III | 2 | AL | CAGNO | 208 |
| IV | 2 | AL | CHICHERCHI | 208 |
INGRESSI/USCITE
| CLASSE | SEZIONE | INGRESSO | USCITA |
| 3 | G | 9.00 | |
| 3 | A | 13.00 | |
| 1 | G | 13.00 | |
| 2 | BL | 12.00 | |
| 4 | B | 10:00 |